„Alles hat sich verdichtet“ – Kriegsbilder aus der Ukraine. Ein Interview mit Michael Pfister und Andreas Prost aus der Bildredaktion von „Zeit Online“
- Am 24. Februar 2022 wurde die Ukraine von Russland überfallen. Seitdem sehen wir Tag für Tag in den Medien verstörende Bilder dieses Krieges. Christine Bartlitz erfährt von Michael Pfister und Andreas Prost ("Zeit Online") wie in der Bildredaktion mit diesen Bildern gearbeitet und umgegangen wird.
Author: | Christine BartlitzGND |
---|---|
URL: | https://visual-history.de/2022/08/01/bartlitz-pfister-prost-alles-hat-sich-verdichtet-kriegsbilder-aus-der-ukraine/ |
DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2400 |
Parent Title (German): | Themendossier: Bilder des Krieges in der Ukraine |
Publisher: | ZZF - Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung: Visual History |
Place of publication: | Potsdam |
Document Type: | Online Publication |
Language: | German |
Date of first Publication: | 2022/08/01 |
Release Date: | 2022/08/04 |
Dewey Decimal Classification: | 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 07 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen / 070 Publizistische Medien, Journalismus, Verlagswesen |
ZZF Topic-Classification: | Fotografie |
Krieg | |
Presse | |
ZZF Regional-Classification: | Europa / Osteuropa |
ZZF Chronological-Classification: | 21. Jahrhundert |
Web-Publications: | Visual-History |
Publication type: | Interview |
(Theme) dossier(s): | Visual History / Bilder des Krieges in der Ukraine |
Licence (German): | ZZF - Clio Lizenz |