Visuelle Kommunikation in antisemitischen Diskursen
- Es ist notwendig, ein kritisches Bewusstsein über die Rolle und Funktion von Bildern in antisemitischen Diskursen zu schaffen und durch die Vermittlung von Medienkompetenz antisemitische Kommunikation durchschaubar zu machen. Außerdem sollten durch historisierende Bildanalysen solche Elemente herausgearbeitet werden, durch die antisemitische Bilder von anderen visuellen Aussagen unterschieden und abgegrenzt werden können.
Author: | Tobias Ebbrecht-Hartmann |
---|---|
URL: | https://visual-history.de/2021/05/31/visuelle-kommunikation-in-antisemitischen-diskursen/ |
DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2216 |
Publisher: | ZZF - Centre for Contemporary History: Visual History |
Place of publication: | Potsdam |
Document Type: | Online Publication |
Language: | German |
Date of first Publication: | 2021/05/31 |
Release Date: | 2021/06/03 |
ZZF Chronological-Classification: | ohne epochalen Schwerpunkt |
ZZF Regional-Classification: | ohne regionalen Schwerpunkt |
ZZF Topic-Classification: | Antisemitismus |
Film | |
Web-Publications: | Visual-History |
Licence (German): | ![]() |