Im Schnitt verdient eine W3-Professorin 720 Euro weniger als ihr männlicher Kollege. Ein Interview mit der Bremer Professorin Susanne Schattenberg
- Ein Interview mit der Bremer Professorin Susanne Schattenberg über die Osteuropa-Geschichte als Fach, den eigenen Karrierewe und Entwicklungen in der Gleichstellungspolitik.
Author: | Susanne SchattenbergGND |
---|---|
URL: | https://zeitgeschichte-online.de/interview/im-schnitt-verdient-eine-w3-professorin-720-euro-weniger-als-ihr-maennlicher-kollege |
DOI: | https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2257 |
Parent Title (German): | Dossier: Frauen in der Wissenschaft |
Publisher: | ZZF - Centre for Contemporary History: Zeitgeschichte online |
Place of publication: | Potsdam |
Document Type: | Online Publication |
Language: | German |
Date of first Publication: | 2021/03/08 |
Release Date: | 2021/06/16 |
ZZF Regional-Classification: | Europa / Westeuropa / Deutschland |
ZZF Topic-Classification: | Geschlecht |
Bildung und Universitäten | |
Wissenschaft | |
ZZF Chronological-Classification: | 21. Jahrhundert |
Web-Publications: | Zeitgeschichte online |
Licence (German): | ![]() |